| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-03 | 01:14 | 02:33 | 79 分鐘 |
2 | 01:02 | 01:11 | 9 分鐘 | |
3 | 2025-01-02 | 22:55 | 23:00 | 5 分鐘 |
4 | 22:21 | 22:34 | 14 分鐘 | |
5 | 22:06 | 22:16 | 10 分鐘 | |
6 | 21:44 | 21:49 | 5 分鐘 | |
7 | 21:24 | 21:41 | 17 分鐘 | |
8 | 20:59 | 21:22 | 23 分鐘 | |
9 | 20:32 | 20:56 | 24 分鐘 | |
10 | 06:26 | 08:56 | 150 分鐘 | |
11 | 02:44 | 06:23 | 218 分鐘 | |
12 | 00:57 | 02:43 | 105 分鐘 | |
13 | 00:31 | 00:54 | 23 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
15 | 2025-01-01 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
16 | 23:26 | 23:26 | 0 分鐘 | |
17 | 10:41 | 11:02 | 22 分鐘 | |
18 | 09:39 | 10:36 | 57 分鐘 | |
19 | 01:47 | 02:50 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x76.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |